Metoder
GetRegionKommuneRelation (GET /v1/Myndighedsrelation/RegionKommuneRelation)
Returnerer en liste af regioner, og hvilke kommuner der er under hver region
Scope
eksternedata.read
Input
Element | Type | Detaljer | Forekomst |
---|---|---|---|
Tomt |
Output
Element | Type | Detaljer | Forekomst | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
response | GetRegionKommuneRelationResponseDto |
| 1 | GET Response med liste af relationer mellem region og kommuner |
| RegionKommuneRelationDtoCollection |
| 1 | Liste af Regioner og kommunerne i regionen |
| RegionKommuneRelationDto |
| 0 - * |
|
|
| 1 |
| |
| string | MinLength: 1 | 1 | Navn på regionen |
| KommuneDtoCollection |
| 1 | List af kommuner som ligger i regionen |
| KommuneDto |
| 0 - * |
|
|
| 1 |
| |
| string | MinLength: 1 | 1 | Kommunenavn |
Fejlkoder
Ingen fejlkoder
Gl DFDG MunicipalitiesByRegionList
Identifikator | Beskrivelse |
---|---|
1081 | Nordjylland |
1082 | Midtjylland |
1083 | Syddanmark |
1084 | Hovedstaden |
1085 | Sjælland |
GetPostnummerKommuneRelation (GET /v1/PostnummerKommuneRelation)
Returnerer en liste af postnumre, og hvilke kommuner som hvert postnummer hører under
Scope
eksternedata.read
Input
Element | Type | Detaljer | Forekomst |
---|---|---|---|
Tomt |
|
|
|
Output
Element | Type | Detaljer | Forekomst | Beskrivelse |
---|
Element | Type | Detaljer | Forekomst | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
response | GetPostnummerKommuneRelationResponseDto |
| 1 | GET Response med liste af relationer mellem postnummer og kommuner |
| PostnummerKommuneRelationDtoCollection |
| 1 | Liste af postnummer-kommune relationer |
| PostnummerKommuneRelationDto |
| 0 - * |
|
|
| 1 |
| |
| string | MinLength: 1 | 1 | Bynavn på postnummer |
| KommuneDtoCollection |
| 1 | List af kommuner som postnummer ligger i |
| KommuneDto |
| 0 - * |
|
|
| 1 |
| |
| string | MinLength: 1 | 1 | Kommunenavn |
Fejlkoder
Ingen fejlkoder
GetRAROmraadeKommuneRelation (GET /v1/RAROmraadeKommuneRelation)
Returnerer en liste af RAR-områder, og hvilke kommuner der hører under hvert område
Scope
eksternedata.read
Input
Element | Type | Detaljer | Forekomst |
---|---|---|---|
Tomt |
Output
Element | Type | Detaljer | Forekomst | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
response | GetRAROmraadeKommuneRelationResponseDto |
| 1 | GET Response med liste af relationer mellem RAR-område og kommuner |
| RAROmraadeKommuneRelationDtoCollection |
| 1 | Liste af RAR-områder og kommuner i RAR-området |
| RAROmraadeKommuneRelationDto |
| 0 - * |
|
|
| 1 |
| |
| string | MinLength: 1 | 1 | RAR-område navn |
| KommuneDtoCollection |
| 1 | List af kommuner som ligger i RAR-område |
| KommuneDto |
| 0 - * |
|
|
| 1 |
| |
| string | MinLength: 1 | 1 | Kommunenavn |
Fejlkoder
Ingen fejlkoder
Dataindhold fra Gl. DFDG MunicipalitiesByEmploymentAreasList
Identifikator | Beskrivelse |
---|---|
1 | Nordjylland |
2 | Vestjylland |
3 | Østjylland |
4 | Sydjylland |
5 | Fyn |
6 | Sjælland |
7 | Hovedstaden |
8 | Bornholm |
GetLand (GET /v1/Land)
Scope
eksternedata.read
Input
Element | Type | Detaljer | Forekomst |
---|---|---|---|
Tomt |
|
|
|
Output
Element | Type | Detaljer | Forekomst | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
landResponse | LandResponseDto |
| 1 |
|
- identifikator | int | 1 | DFDG Id på kodeliste | |
- isoAlpha2 | string | Length: 2 | 0 - 1 | ISO Alpha-2 2 tegnslandekode Findes kun hvis rigtigt land |
- isoAlpha3 | string | Length: 3 | 0 - 1 | ISO Alpha-3 3 tegnslandekode Findes kun hvis rigtigt land |
- isoNummer | string | Length: 3 | 0 - 1 | ISO nummerisk kode Findes kun hvis rigtigt land |
- navn | int | MinLength: 1 | 1 | Navn på land |
- land | boolean | 1 | Om landet er et fysisk/rigtigt land | |
- euLand | boolean | 1 | Om landet er med i EU | |
- eoesLand | boolean | 1 | Om landet er med i EØS | |
- eures | boolean | 1 | Om landet er med i EURES | |
- beskrivelse | string | MinLength: 1 | 1 | Beskrivelse |
- startdato | date | 1 | Gyldig fra dato | |
- slutdato | date | 1 | Gyldig til dato |
Fejlkoder
Ingen fejlkoder
Nyt dataindhold i liste
Identifikator | ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | ISO nummer | Nummer | Navn | EU | EØS | EURES | Land | Beskrivelse | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ukendt Myndighed | Nej | Nej | Nej | Nej | Ukendt Myndighed. | 01-01-2016 | 01-07-2100 | ||||
5001 | Cpr-Kontoret (5001) | Nej | Nej | Nej | Nej | Cpr-Kontoret (5001). | 01-01-2016 | 01-07-2100 | ||||
58 | DK | DNK | 208 | 5100 | Danmark | Ja | Ja | Ja | Ja | Danmark. EU land og EØS land (DK/DNK) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
5102 | Udlandet | Nej | Nej | Nej | Nej | Udlandet. | 01-01-2016 | 01-07-2100 | ||||
5103 | Statsløs | Nej | Nej | Nej | Nej | Statsløs. | 01-01-2016 | 01-07-2100 | ||||
66 | FI | FIN | 246 | 5104 | Finland | Ja | Ja | Ja | Ja | Finland. EU land og EØS land (FI/FIN) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
5105 | Island,Ligeret Dansk | Nej | Nej | Nej | Nej | Island,Ligeret Dansk. | 01-01-2016 | 01-07-2100 | ||||
103 | IS | ISL | 352 | 5106 | Island | Nej | Ja | Ja | Ja | Island. EØS land (IS/ISL) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
122 | LI | LIE | 438 | 5107 | Liechtenstein | Nej | Ja | Ja | Ja | Liechtenstein. EØS land (LI/LIE) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
127 | LU | LUX | 442 | 5108 | Luxembourg | Ja | Ja | Ja | Ja | Luxembourg. EU land og EØS land (LU/LUX) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
131 | MC | MCO | 492 | 5109 | Monaco | Nej | Nej | Nej | Ja | Monaco. (MC/MCO) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
158 | NO | NOR | 578 | 5110 | Norge | Nej | Ja | Ja | Ja | Norge. EØS land (NO/NOR) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
187 | SE | SWE | 752 | 5120 | Sverige | Ja | Ja | Ja | Ja | Sverige. EU land og EØS land (SE/SWE) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
6 | AL | ALB | 008 | 5122 | Albanien | Nej | Nej | Nej | Ja | Albanien. (AL/ALB) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
1 | AD | AND | 020 | 5124 | Andorra | Nej | Nej | Nej | Ja | Andorra. (AD/AND) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
19 | BE | BEL | 056 | 5126 | Belgien | Ja | Ja | Ja | Ja | Belgien. EU land og EØS land (BE/BEL) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
21 | BG | BGR | 100 | 5128 | Bulgarien | Ja | Ja | Ja | Ja | Bulgarien. EU land og EØS land (BG/BGR) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
5129 | Tjekkoslovakiet | Nej | Nej | Nej | Nej | Tjekkoslovakiet. | 01-01-2016 | 01-07-2100 | ||||
71 | FR | FRA | 250 | 5130 | Frankrig | Ja | Ja | Ja | Ja | Frankrig. EU land og EØS land (FR/FRA) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
84 | GR | GRC | 300 | 5134 | Grækenland | Ja | Ja | Ja | Ja | Grækenland. EU land og EØS land (GR/GRC) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
157 | NL | NLD | 528 | 5140 | Nederlandene | Ja | Ja | Ja | Ja | Nederlandene/Holland. EU land og EØS land (NL/NLD) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
97 | IE | IRL | 372 | 5142 | Irland | Ja | Ja | Ja | Ja | Irland. EU land og EØS land (IE/IRL) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
104 | IT | ITA | 380 | 5150 | Italien | Ja | Ja | Ja | Ja | Italien. EU land og EØS land (IT/ITA) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
236 | / | / | / | 5151 | Serbien & Montenegro | Nej | Nej | Nej | Nej | Serbien & Montenegro. (CS/SCG) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
/ | RS | SRB | 688 | 5757 | Serbien | Nej | Nej | Nej | Ja | Serbien (RS/SRB) | ||
/ | ME | MNE | 499 | 5759 | Montenegro | Nej | Nej | Nej | Ja | Montenegro (ME/MNE) | ||
5152 | Jugoslavien | Nej | Nej | Nej | Nej | Jugoslavien | 01-01-2016 | 01-07-2100 | ||||
144 | MT | MLT | 470 | 5153 | Malta | Ja | Ja | Ja | Ja | Malta. EU land og EØS land (MT/MLT) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
170 | PL | POL | 616 | 5154 | Polen | Ja | Ja | Ja | Ja | Polen. EU land og EØS land (PL/POL) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
175 | PT | PRT | 620 | 5156 | Portugal | Ja | Ja | Ja | Ja | Portugal. EU land og EØS land (PT/PRT) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
180 | RO | ROU | 642 | 5158 | Rumænien | Ja | Ja | Ja | Ja | Rumænien. EU land og EØS land (RO/ROM) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
194 | SM | SMR | 674 | 5159 | San Marino | Nej | Nej | Nej | Ja | San Marino. (SM/SMR) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
40 | CH | CHE | 756 | 5160 | Schweiz | Nej | Nej | Ja | Ja | Schweiz. (CH/CHE) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
5162 | Sovjetunionen | Nej | Nej | Nej | Nej | Sovjetunionen. | 01-01-2016 | 01-07-2100 | ||||
64 | ES | ESP | 724 | 5164 | Spanien | Ja | Ja | Ja | Ja | Spanien. EU land og EØS land (ES/ESP) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
73 | GB | GBR | 826 | 5170 | Storbritannien | Nej | Nej | Nej | Ja | Storbritannien. (GB/GBR) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
213 | TR | TUR | 792 | 5172 | Tyrkiet | Nej | Nej | Nej | Ja | Tyrkiet. (TR/TUR) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
HU | HUN | 348 | 5174 | Ungarn | Ja | Ja | Ja | Ja | Ungarn. EU land og EØS land (HU/HUN) | 01-01-2016 | 01-07-2100 | |
VA | VAT | 336 | 5176 | Vatikanstaten | Nej | Nej | Nej | Ja | Vatikanstaten. (VA/VAT) | 01-01-2016 | 01-07-2100 | |
53 | DE | DEU | 276 | 5180 | Tyskland | Ja | Ja | Ja | Ja | Tyskland. EU land og EØS land (DE/DEU) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
12 | AT | AUT | 040 | 5182 | Østrig | Ja | Ja | Ja | Ja | Østrig. EU land og EØS land (AT/AUT) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
5199 | Europa | Nej | Nej | Nej | Nej | Europa. | 01-01-2016 | 01-07-2100 | ||||
57 | DZ | DZA | 012 | 5202 | Algeriet | Nej | Nej | Nej | Ja | Algeriet. (DZ/DZA) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
9 | AO | AGO | 024 | 5204 | Angola | Nej | Nej | Nej | Ja | Angola. (AO/AGO) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
32 | BW | BWA | 072 | 5207 | Botswana | Nej | Nej | Nej | Ja | Botswana. (BW/BWA) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
23 | BI | BDI | 108 | 5213 | Burundi | Nej | Nej | Nej | Ja | Burundi. (BI/BDI) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
65 | ET | ETH | 231 | 5214 | Etiopien | Nej | Nej | Nej | Ja | Etiopien. (ET/ETH) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
112 | KM | COM | 174 | 5215 | Comorerne | Nej | Nej | Nej | Ja | Comorerne. (KM/COM) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
63 | ER | ERI | 232 | 5216 | Eritrea | Nej | Nej | Nej | Ja | Eritrea. (ER/ERI) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
80 | GM | GMB | 270 | 5222 | Gambia | Nej | Nej | Nej | Ja | Gambia. (GM/GMB) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
77 | GH | GHA | 288 | 5228 | Ghana | Nej | Nej | Nej | Ja | Ghana. (GH/GHA) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
83 | GQ | GNQ | 226 | 5230 | Ækvatorial Guinea | Nej | Nej | Nej | Ja | Ækvatorial Guinea. (GQ/GNQ) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
88 | GW | GNB | 624 | 5231 | Guinea Bissau | Nej | Nej | Nej | Ja | Guinea Bissau. (GW/GNB) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
81 | GN | GIN | 324 | 5232 | Guinea | Nej | Nej | Nej | Ja | Guinea. (GN/GIN) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
49 | CV | CPV | 132 | 5233 | Kap Verde | Nej | Nej | Nej | Ja | Cap Verde. (CV/CPV) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
108 | KE | KEN | 104 | 5234 | Kenya | Nej | Nej | Nej | Ja | Kenya. (KE/KEN) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
125 | LS | LSO | 426 | 5235 | Lesotho | Nej | Nej | Nej | Ja | Lesotho. (LS/LSO) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
124 | LR | LBR | 430 | 5236 | Liberia | Nej | Nej | Nej | Ja | Liberia. (LR/LBR) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
129 | LY | LBY | 434 | 5238 | Libyen | Nej | Nej | Nej | Ja | Libyen. (LY/LBY) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
150 | MZ | MOZ | 508 | 5240 | Mozambique | Nej | Nej | Nej | Ja | Mozambique. (MZ/MOZ) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
133 | MG | MDG | 450 | 5242 | Madagascar | Nej | Nej | Nej | Ja | Madagascar. (MG/MDG) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
136 | ML | MLI | 466 | 5243 | Mali | Nej | Nej | Nej | Ja | Mali. (ML/MLI) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
130 | MA | MAR | 504 | 5244 | Marokko | Nej | Nej | Nej | Ja | Marokko. (MA/MAR) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
145 | MU | MUS | 480 | 5245 | Mauritius | Nej | Nej | Nej | Ja | Mauritius. (MU/MUS) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
155 | NG | NGA | 566 | 5246 | Nigeria | Nej | Nej | Nej | Ja | Nigeria. (NG/NGA) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
151 | NA | NAM | 516 | 5247 | Namibia | Nej | Nej | Nej | Ja | Namibia. (NA/NAM) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
MH | MHL | 584 | 5248 | Marshall-Øerne | Nej | Nej | Nej | Ja | Marshall-Øerne. (MH/MHL) | 01-01-2016 | 01-07-2100 | |
193 | SL | SLE | 694 | 5255 | Sierra Leone | Nej | Nej | Nej | Ja | Sierra Leone. (SL/SLE) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
186 | SD | SDN | 729 | 5258 | Sudan | Nej | Nej | Nej | Ja | Sudan. (SD/SDN) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
201 | SZ | SWZ | 748 | 5259 | Swaziland | Nej | Nej | Nej | Ja | Swaziland. (SZ/SWZ) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
SS | SSD | 728 | 5260 | Sydsudan | Nej | Nej | Nej | Ja | Sydsudan. (SS/SSD) | 01-01-2016 | 01-07-2100 | |
237 | ZA | ZAF | 710 | 5262 | Sydafrikanske Republik | Nej | Nej | Nej | Ja | Sydafrikanske Republik. (ZA/ZAF) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
217 | TZ | TZA | 834 | 5266 | Tanzania | Nej | Nej | Nej | Ja | Tanzania. (TZ/TZA) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
210 | TN | TUN | 788 | 5268 | Tunesien | Nej | Nej | Nej | Ja | Tunesien. (TN/TUN) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
219 | UG | UGA | 800 | 5269 | Uganda | Nej | Nej | Nej | Ja | Uganda. (UG/UGA) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
61 | EG | EGY | 818 | 5272 | Egypten | Nej | Nej | Nej | Ja | Egypten. (EG/EGY) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
215 | TV | TUV | 798 | 5273 | Tuvalu | Nej | Nej | Nej | Ja | Tuvalu. (TV/TUV) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
111 | KI | KIR | 296 | 5274 | Kiribati | Nej | Nej | Nej | Ja | Kiribati. (KI/KIR) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
231 | VU | VUT | 548 | 5275 | Vanuatu | Nej | Nej | Nej | Ja | Vanuatu. (VU/VUT) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
38 | CF | CAF | 140 | 5276 | Centr Afrikanske Rep | Nej | Nej | Nej | Ja | Centr Afrikanske Rep. (CF/CAF) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
44 | CM | CMR | 120 | 5277 | Cameroun | Nej | Nej | Nej | Ja | Cameroun. (CM/CMR) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
37 | CD | COD | 180 | 5278 | Den Demokratiske Republik Congo | Nej | Nej | Nej | Ja | Den Demokratiske Republik Congo. (CD/COD) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
39 | CG | COG | 178 | 5279 | Republikken Congo | Nej | Nej | Nej | Ja | Republikken Congo. (CG/COG) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
24 | BJ | BEN | 204 | 5281 | Benin | Nej | Nej | Nej | Ja | Benin. (BJ/BEN) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
41 | CI | CIV | 384 | 5282 | Elfenbenskysten | Nej | Nej | Nej | Ja | Elfenbenskysten. (CI/CIV) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
72 | GA | GAB | 266 | 5283 | Gabon | Nej | Nej | Nej | Ja | Gabon. (GA/GAB) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
142 | MR | MRT | 478 | 5284 | Mauretanien | Nej | Nej | Nej | Ja | Mauretanien. (MR/MRT) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
153 | NE | NER | 562 | 5285 | Niger | Nej | Nej | Nej | Ja | Niger. (NE/NER) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
182 | RW | RWA | 646 | 5287 | Rwanda | Nej | Nej | Nej | Ja | Rwanda. (RW/RWA) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
195 | SN | SEN | 686 | 5288 | Senegal | Nej | Nej | Nej | Ja | Senegal. (SN/SEN) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
196 | SO | SOM | 706 | 5289 | Somalia | Nej | Nej | Nej | Ja | Somalia. (SO/SOM) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
203 | TD | TCD | 148 | 5292 | Tchad | Nej | Nej | Nej | Ja | Tchad. (TD/TCD) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
205 | TG | TGO | 768 | 5293 | Togo | Nej | Nej | Nej | Ja | Togo. (TG/TGO) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
20 | BF | BFA | 854 | 5294 | Burkina Faso | Nej | Nej | Nej | Ja | Burkina Faso. (BF/BFA) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
239 | ZW | ZWE | 716 | 5295 | Zimbabwe | Nej | Nej | Nej | Ja | Zimbabwe. (ZW/ZWE) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
238 | ZM | ZMB | 894 | 5296 | Zambia | Nej | Nej | Nej | Ja | Zambia. (ZM/ZMB) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
147 | MW | MWI | 454 | 5297 | Malawi | Nej | Nej | Nej | Ja | Malawi. (MW/MWI) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
185 | SC | SYC | 690 | 5298 | Seychellerne | Nej | Nej | Nej | Ja | Seychellerne. (SC/SYC) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
5299 | Afrika | Nej | Nej | Nej | Nej | Afrika. | 01-01-2016 | 01-07-2100 | ||||
10 | AR | ARG | 032 | 5302 | Argentina | Nej | Nej | Nej | Ja | Argentina. (AR/ARG) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
29 | BS | BHS | 044 | 5303 | Bahama-Øerne | Nej | Nej | Nej | Ja | Bahama-Øerne. (BS/BHS) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
27 | BO | BOL | 068 | 5304 | Bolivia | Nej | Nej | Nej | Ja | Bolivia. (BO/BOL) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
17 | BB | BRB | 052 | 5305 | Barbados | Nej | Nej | Nej | Ja | Barbados. (BB/BRB) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
28 | BR | BRA | 076 | 5306 | Brasilien | Nej | Nej | Nej | Ja | Brasilien. (BR/BRA) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
25 | BM | BMU | 060 | 5307 | Bermuda | Nej | Nej | Nej | Ja | Bermuda (BM/BMU) udgik i 1990 fortsættter under 5170 Storbritiannien | 28-08-1978 | 01-01-1990 |
89 | GY | GUY | 328 | 5308 | Guyana | Nej | Nej | Nej | Ja | Guyana. (GY/GUY) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
4 | AG | ATG | 028 | 5309 | Antigua og Barbuda | Nej | Nej | Nej | Ja | Antigua og Barbuda. (AG/ATG) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
160 | NR | NRU | 520 | 5310 | Nauru | Nej | Nej | Nej | Ja | Nauru. (NR/NRU) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
226 | VC | VCT | 670 | 5311 | St Vincent Og Grenadine | Nej | Nej | Nej | Ja | St Vincent Og Grenad. (VC/VCT) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
35 | CA | CAN | 124 | 5314 | Canada | Nej | Nej | Nej | Ja | Canada. (CA/CAN) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
43 | CL | CHL | 152 | 5316 | Chile | Nej | Nej | Nej | Ja | Chile. (CL/CHL) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
46 | CO | COL | 170 | 5318 | Colombia | Nej | Nej | Nej | Ja | Colombia. (CO/COL) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
47 | CR | CRI | 188 | 5322 | Costa Rica | Nej | Nej | Nej | Ja | Costa Rica. (CR/CRI) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
48 | CU | CUB | 192 | 5324 | Cuba | Nej | Nej | Nej | Ja | Cuba. (CU/CUB) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
56 | DO | DOM | 214 | 5326 | Dominikanske Republik | Nej | Nej | Nej | Ja | Dominikanske Republik. (DO/DOM) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
59 | EC | ECU | 218 | 5328 | Ecuador | Nej | Nej | Nej | Ja | Ecuador. (EC/ECU) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
86 | GT | GTM | 320 | 5338 | Guatemala | Nej | Nej | Nej | Ja | Guatemala. (GT/GTM) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
74 | GD | GRD | 308 | 5339 | Grenada | Nej | Nej | Nej | Ja | Grenada. (GD/GRD) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
94 | HT | HTI | 332 | 5342 | Haiti | Nej | Nej | Nej | Ja | Haiti. (HT/HTI) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
197 | SR | SUR | 740 | 5344 | Suriname | Nej | Nej | Nej | Ja | Suriname. (SR/SUR) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
55 | DM | DMA | 212 | 5345 | Dominica | Nej | Nej | Nej | Ja | Dominica. (DM/DMA) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
121 | LC | LCA | 662 | 5347 | St.Lucia | Nej | Nej | Nej | Ja | St.Lucia. (LC/LCA) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
92 | HN | HND | 340 | 5348 | Honduras | Nej | Nej | Nej | Ja | Honduras. (HN/HND) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
105 | JM | JAM | 388 | 5352 | Jamaica | Nej | Nej | Nej | Ja | Jamaica. (JM/JAM) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
148 | MX | MEX | 484 | 5354 | Mexico | Nej | Nej | Nej | Ja | Mexico. (MX/MEX) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
156 | NI | NIC | 558 | 5356 | Nicaragua | Nej | Nej | Nej | Ja | Nicaragua. (NI/NIC) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
164 | PA | PAN | 591 | 5358 | Panama | Nej | Nej | Nej | Ja | Panama. (PA/PAN) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
177 | PY | PRY | 600 | 5364 | Paraguay | Nej | Nej | Nej | Ja | Paraguay. (PY/PRY) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
165 | PE | PER | 604 | 5366 | Peru | Nej | Nej | Nej | Ja | Peru. (PE/PER) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
199 | SV | SLV | 222 | 5372 | El Salvador | Nej | Nej | Nej | Ja | El Salvador. (SV/SLV) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
214 | TT | TTO | 780 | 5374 | Trinidad og Tobago | Nej | Nej | Nej | Ja | Trinidad og Tobago. (TT/TTO) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
223 | UY | URY | 858 | 5376 | Uruguay | Nej | Nej | Nej | Ja | Uruguay. (UY/URY) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
222 | US | USA | 840 | 5390 | Amerikas Forenede Stater (USA) | Nej | Nej | Nej | Ja | Amerikas Forenede Stater (USA). (US/USA) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
227 | VE | VEN | 862 | 5392 | Venezuela | Nej | Nej | Nej | Ja | Venezuela. (VE/VEN) | 01-01-2016 | 01-07-2100 |
5395 | Vestindiske Øer | Nej | Nej | Nej | Nej | Vestindiske Øer. | 01-01-2016 | 01-07-2100 | ||||
5397 | Nordamerika | Nej | Nej | Nej | Nej | Nordamerika. | 01-01-2016 | 01-07-2100 | ||||
5398 | Syd Og Mell.Amerika | Nej | Nej | Nej | Nej | Syd Og Mell.Amerika. | 01-01-2016 | 01-07-2100 | ||||
234 | 5402 | Yemen,Demo.Folkerep | Nej | Nej | Nej | Ja | Yemen,Demo.Folkerep. | 01-01-2016 | 01-07-2100 | |||
2 | 5403 | Forenede Arabiske Emirater | Nej | Nej | Nej | Ja | Forenede Arabiske Emirater. (AE/ARE) | 01-01-2016 | 01-07-2100 | |||
3 | 5404 | Afghanistan | Nej | Nej | Nej | Ja | Afghanistan. (AF/AFG) | 01-01-2016 | 01-07-2100 | |||
22 | 5406 | Bahrain | Nej | Nej | Nej | Ja | Bahrain. (BH/BHR) | 01-01-2016 | 01-07-2100 | |||
30 | 5408 | Bhutan | Nej | Nej | Nej | Ja | Bhutan. (BT/BTN) | 01-01-2016 | 01-07-2100 | |||
18 | 5410 | Bangladesh | Nej | Nej | Nej | Ja | Bangladesh. (BD/BGD) | 01-01-2016 | 01-07-2100 | |||
26 | 5412 | Brunei Darussalem | Nej | Nej | Nej | Ja | Brunei Darussalem. (BN/BRN) | 01-01-2016 | 01-07-2100 | |||
137 | 5414 | Myanmar (Burma) | Nej | Nej | Nej | Ja | Myanmar (Burma). (MM/MMR) | 01-01-2016 | 01-07-2100 | |||
110 | 5416 | Cambodia | Nej | Nej | Nej | Ja | Cambodia. (KH/KHM) | 01-01-2016 | 01-07-2100 | |||
123 | 5418 | Sri Lanka | Nej | Nej | Nej | Ja | Sri Lanka. (LK/LKA) | 01-01-2016 | 01-07-2100 | |||
51 | 5422 | Cypern | Ja | Ja | Ja | Ja | Cypern. EU land og EØS land (CY/CYP) | 01-01-2016 | 01-07-2100 | |||
216 | 5424 | Taiwan | Nej | Nej | Nej | Ja | Taiwan. (TW/TWN) | 01-01-2016 | 01-07-2100 | |||
90 | 5428 | Hong Kong | Nej | Nej | Nej | Ja | 5428 Hongkong udgår i 1990 får herefter kode 5190 Storbritiannien, og fra 1. jan 2007 ind under Kina | 28-08-1978 | 01-01-1990 | |||
99 | 5432 | Indien | Nej | Nej | Nej | Ja | Indien. (IN/IND) | 01-01-2016 | 01-07-2100 | |||
96 | 5434 | Indonesien | Nej | Nej | Nej | Ja | Indonesien. (ID/IDN) | 01-01-2016 | 01-07-2100 | |||
212 | 5435 | Østtimor | Nej | Nej | Nej | Ja | Østtimor. (TP/TMP) | 01-01-2016 | 01-07-2100 | |||
101 | 5436 | Irak | Nej | Nej | Nej | Ja | Irak. (IQ/IRQ) | 01-01-2016 | 01-07-2100 | |||
102 | 5438 | Iran | Nej | Nej | Nej | Ja | Iran. (IR/IRN) | 01-01-2016 | 01-07-2100 | |||
98 | 5442 | Israel | Nej | Nej | Nej | Ja | Israel. (IL/ISR) | 01-01-2016 | 01-07-2100 | |||
107 | 5444 | Japan | Nej | Nej | Nej | Ja | Japan. (JP/JPN) | 01-01-2016 | 01-07-2100 | |||
