Table of Contents | ||
---|---|---|
|
...
Nr på underafdeling | Navn på afdeling | Slutdato |
---|---|---|
340000 | Fødevareforbundet NNFs Arbejdsløshedskasse | 15-01-2025 |
340506 | Fødevareforbundet NNF Sjælland og øerne | 15-01-2025 |
340701 | Fødevareforbundet NNF Klub Bornholm | 15-01-2025 |
340901 | Fødevareforbundet NNF Fyn-Lillebælt | 15-01-2025 |
341301 | Fødevareforbundet NNF Nordjylland | 15-01-2025 |
341601 | Fødevareforbundet NNF Østjylland | 10-01-2025 |
341901 | Fødevareforbundet NNF Sydjylland | 15-01-2025 |
343201 | Fødevareforbundet NNF Horsens-Vejle | 15-01-2025 |
343501 | Fødevareforbundet NNF Midt Vestjylland | 15-01-2025 |
3FA afdelinger
Nr. på underafdeling | Nuværende navn på underafdeling | Nyt navn på afdeling | Dato for ændring | Slutdato |
---|---|---|---|---|
151601 |
| 3FA Aarhus | Opdateret i prod. og på T1 den 09.01.2024 | N/A |
151607 | 3FA Aarhus Rymarken | N/A | N/A | Lukkes når afdelingen er tømt for medlemmer |