Identifikator | Navn | Beskrivelse | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|---|
1 | Andet | Systemer som endnu ikke er oprettede i DFDG | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
2 | KMD/Opera | KMD Kommunalt sagsbehandlersystem Opera | 01-05-2016 | 13-03-2020 |
3 | KMD/Workbase | KMD Kommunalt sagsbehandlersystem Workbase | 01-05-2016 | 13-03-2020 |
4 | KMD/Momentum | KMD Kommunalt sagsbehandlersystem Momentum | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
5 | Schultz/Fasit | Schultz Kommunalt sagsbehandlersystem Fasit | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
6 | Netcompany Modulus a-kasse system | Netcompany Modulus a-kasse system | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
7 | KMD Winnie a-kasse system | KMD Winnie a-kasse system | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
8 | Facilia a-kasse system | Facilia a-kasse system | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
9 | FOA FIKS a-kasse system | FOA FIKS a-kasse system | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
10 | Frie Funktionærer a-kasse system | Frie Funktionærer a-kasse system | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
11 | ASE a-kasse system | ASE a-kasse system | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
12 | Uddannelses- og Forskningsstyrelsen | Uddannelses- og Forskningsstyrelsen | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
13 | Kombit Serviceplatformen | Kombit Serviceplatformen | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
14 | Kombit Mit Sygefravær | Kombit. KMD Mit Sygefravær (Nemrefusion) | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
15 | Kombit KY | Kombit KY ydelsessystem | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
16 | Kombit KSD | Kombit KSD sygedagpengesystem | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
17 | STAR EØS | STAR KnowledgeCube EØS system | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
18 | STAR Vitas | STAR Vitas | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
19 | STAR Jobbing | STAR Jobbing | 01-05-2016 | 13-03-2020 |
20 | STAR MitJobkompas | STAR MitJobkompas | 01-05-2016 | 13-03-2020 |
21 | Edora WFP | Edora Edora Workforce Planner (WFP) | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
22 | Rydberg FrontDesk | Rydberg FrontDesk | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
23 | KMD Ydelsessystem | KMD Ydelsessystem | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
24 | KMD Sygedagpenge | KMD Sygedagpenge | 01-05-2016 | 05-12-2020 |
25 | Internetkompagniet | Internetkompagniet Informationsstander | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
26 | SKS Applikationsservice | SKS Applikationsservice. Charles Bechmann SKS | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
27 | Immenso QuickMatch | Immenso QuickMatch | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
28 | KOMLIS ledelsesværktøj | KOMLIS ledelsesværktøj. Fujitsu KOMLIS ledelsesværktøj | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
29 | KMD Opus Lis | KMD Opus Lis | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
30 | DFDG | DFDG | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
31 | Jobcenter Planner | Jobcenter Planner | 01-05-2016 | 18-09-2021 |
32 | Jobnet | Jobnet | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
33 | JobKon | JobKon | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
34 | JobAG | JobAG | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
35 | Joblog AKA-IT | Joblog AKA-IT | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
36 | Joblog Ankiro | Joblog Ankiro | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
37 | Joblog Krifa | Joblog Krifa | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
38 | Joblog Netcompany | Joblog Netcompany | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
39 | KnowledgeCube IOMS | KnowledgeCube IOMS printsystem | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
40 | KnowledgeCube LTAS | KnowledgeCube LTAS løntilskudsadministration | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
41 | KnowledgeCube UM | KnowledgeCube UM uddannelsesmål | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
42 | KnowledgeCube KAS | KnowledgeCube KAS kursusadministration | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
43 | KnowledgeCube FMRS | KnowledgeCube FMRS Fremmøderegistrering | 01-05-2016 | 01-07-2100 |
44 | STAR Jobservice Danmark | STAR Jobservice Danmark | 01-12-2017 | 01-07-2100 |
45 | Sonne & Nielsen - Seek | Sonne & Nielsen - Seek | 01-12-2017 | 01-07-2100 |
46 | Schultz Connect | Schultz Connect | 01-12-2017 | 01-07-2100 |
47 | KiaPro | Kiapro kommuneklienttilslutning | 01-12-2017 | 01-07-2100 |
48 | KiaTec | KiaTec MoxDFDG/Rehapp | 01-12-2017 | 01-07-2100 |
49 | VisionFactory Fokus | VisionFactory Fokus | 01-12-2017 | 01-07-2100 |
50 | Mermaid LetAsyl | Mermaid LetAsyl | 01-12-2017 | 01-07-2100 |
51 | UIM servicebus | UIM servicebus til LetAsyl | 01-12-2017 | 01-07-2100 |
52 | cBrain | cBrain | 01-01-2019 | 01-07-2100 |
53 | EG Kommuneinformation | EG Kommuneinformation | 01-01-2019 | 01-07-2100 |
54 | Schultz Booking | Schultz Booking | 01-12-2019 | 01-07-2100 |
55 | UnoIT/UnoUng | Uno Ung - sagsbehandling i den kommunale ungevejledning | 01-03-2020 | 01-07-2100 |
56 | Marselisborg IT - Jobmatch | Marselisborg IT - Jobmatch | 01-10-2020 | 01-07-2100 |
57 | Udbetaling Danmark | Udbetaling Danmark | 01-10-2020 | 01-07-2100 |
58 | Uddannelsesinstitutionssystem | Fagsystem i uddannelsesinstitution | 01-05-2021 | 01-07-2100 |
59 | Edora JobTech | Edora JobTech | 01-12-2021 | 01-07-2100 |
60 | Marselisborg IT - Virego | Marselisborg IT - Virego | 01-12-2021 | 01-07-2100 |
61 | Marselisborg IT - Forecast | Marselisborg IT - Forecast | 01-07-2023 | 01-07-2100 |
62 | Edora - Leverandørplatformen | Edora - Leverandørplatformen | 01-07-2023 | 01-07-2100 |
63 | Candeno | Candeno | 01-07-2023 | 01-07-2100 |
64 | Schultz Connect A-kasse | Schultz Connect A-kasse | 15-08-2023 | 01-07-2100 |
Manage space
Manage content
Integrations
App links