Identifikator | Navn | Beskrivelse | StartdtoStartdato | Slutdato |
---|---|---|---|---|
1 | Fuldtid | Fuldtid, 37 timer pr. uge | 01-10-2014 | 01-07-2100 |
2 | Deltid | Deltid, mellem 1 og 36 timer pr uge | 01-10-2014 | 01-07-2100 |
3 | Ikke angivet | Ikke angivet | 01-10-2014 | 23-03-2015 |
...
Identifikator | Navn | Beskrivelse | StartdtoStartdato | Slutdato |
---|---|---|---|---|
1 | Fuldtid | Fuldtid, 37 timer pr. uge | 01-10-2014 | 01-07-2100 |
2 | Deltid | Deltid, mellem 1 og 36 timer pr uge | 01-10-2014 | 01-07-2100 |
3 | Ikke angivet | Ikke angivet | 01-10-2014 | 23-03-2015 |
...