...
Identifikator | Navn | Borgerindsats. JobtilbudTypeCodeList | Navn | Borgerindsats. MyndighedsomraadeTypeCodeList | Navn |
---|---|---|---|---|---|
1 | Almindeligt job | 1 | Ordinært job | 5 | Område ikke relevant |
2 | Løntilskud, privat - alle | 7 | Ansættelse med løntilskud | 4 | Privat |
3 | Ansættelse med løntilskud i kommune/region | 7 | Ansættelse med løntilskud | 3 | Kommune |
4 | Løntilskud, stat - forsikrede | 7 | Ansættelse med løntilskud | 1 | Stat |
5 | Løntilskud, selvejende - forsikrede | 7 | Ansættelse med løntilskud | 6 | Selvejende |
6 | Voksenlærling i kommune/region | 3 | Voksenelev | 3 | Kommune |
7 | Voksenelev, stat | 3 | Voksenelev | 1 | Stat |
8 | Voksenelev, selvejende | 3 | Voksenelev | 6 | Selvejende |
9 | Voksenelev, privat | 3 | Voksenelev | 4 | Privat |
10 | Virksomhedspraktik | 6 | Virksomhedspraktik | 5 | Område ikke relevant |
11 | Løntilskud, langvarigt - ikke forsikrede | 7 | Ansættelse med løntilskud | 5 | Område ikke relevant |
12 | Løntilskud, kortvarigt - ikke forsikrede | 7 | Ansættelse med løntilskud | 5 | Område ikke relevant |
13 | Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, privat | 4 | Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne | 4 | Privat |
14 | Job for førtidspensionister på særlige vilkår, privat | 5 | Job for førtidspensionister på særlige vilkår | 4 | Privat |
15 | Løntilskud - langtidsledig ikke forsikret | 7 | Ansættelse med løntilskud | 1 | Stat |
16 | Løntilskud, kommune - forsikrede | 7 | Ansættelse med løntilskud | 3 | Kommune |
17 | Løntilskud, region – forsikrede | 7 | Ansættelse med løntilskud | 2 | Region (sygehusregion) |
18 | Løntilskud, over 55 år - alle | 7 | Ansættelse med løntilskud | 1 | Stat |
19 | Voksenelev, kommune | 3 | Voksenelev | 3 | Kommune |
20 | Voksenelev, region (sygehusregion) | 3 | Voksenelev | 2 | Region (sygehusregion) |
21 | Virksomhedspraktik, privat | 6 | Virksomhedspraktik | 4 | Privat |
22 | Virksomhedspraktik, kommune | 6 | Virksomhedspraktik | 3 | Kommune |
23 | Virksomhedspraktik, region (sygehusregion) | 6 | Virksomhedspraktik | 2 | Region (sygehusregion) |
24 | Virksomhedspraktik, stat | 6 | Virksomhedspraktik | 1 | Stat |
25 | Virksomhedspraktik, selvejende | 6 | Virksomhedspraktik | 6 | Selvejende |
26 | Rotationsvikar, privat | 10 | Rotationsvikar, almindelig | 4 | Privat |
27 | Rotationsvikar, kommune | 10 | Rotationsvikar, almindelig | 3 | Kommune |
28 | Rotationsvikar, region (sygehusregion) | 10 | Rotationsvikar, almindelig | 2 | Region (sygehusregion) |
29 | Rotationsvikar, stat | 10 | Rotationsvikar, almindelig | 1 | Stat |
30 | Rotationsvikar, selvejende | 10 | Rotationsvikar, almindelig | 6 | Selvejende |
31 | Servicejob | 11 | Servicejob | 5 | Område ikke relevant |
32 | Ordinært job - egnet til efterlønnere og seniorer | 2 | Ordinært job - egnet til efterlønnere og seniorer | 5 | Område ikke relevant |
33 | Ansættelse med løntilskud, Privat | 7 | Ansættelse med løntilskud | 4 | Privat |
34 | Ansættelse med løntilskud, Stat | 7 | Ansættelse med løntilskud | 1 | Stat |
35 | Ansættelse med løntilskud, Region (sygehusregion) | 7 | Ansættelse med løntilskud | 2 | Region (sygehusregion) |
36 | Ansættelse med løntilskud, Kommune | 7 | Ansættelse med løntilskud | 3 | Kommune |
37 | Ansættelse med løntilskud, Selvejende institution | 7 | 6 | Selvejende | |
38 | Job for førtidspensionister på særlige vilkår, Stat | 5 | Job for førtidspensionister på særlige vilkår | 1 | Stat |
39 | Job for førtidspensionister på særlige vilkår, Kommune | 5 | Job for førtidspensionister på særlige vilkår | 3 | Kommune |
40 | Job for førtidspensionister på særlige vilkår, Region (sygehusregion) | 5 | Job for førtidspensionister på særlige vilkår | 2 | Region (sygehusregion) |
41 | Job for førtidspensionister på særlige vilkår, Selvejende institution | 5 | Job for førtidspensionister på særlige vilkår | 6 | Selvejende |
42 | Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, Stat | 4 | Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne | 1 | Stat |
43 | Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, Region (sygehusregion) | 4 | Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne | 2 | Region (sygehusregion) |
44 | Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, Kommune | 4 | Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne | 3 | Kommune |
45 | Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, Selvejende institution | 4 | Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne | 6 | Selvejende |
46 | Nytteindsats, kommune | 8 | Nytteindsats | 3 | Kommune |
47 | Nytteindsats, regional | 8 | Nytteindsats | 2 | Region (sygehusregion) |
48 | Nytteindsats, stat | 8 | Nytteindsats | 1 | Stat |
49 | Nytteindsats, selvejende institution | 8 | Nytteindsats | 6 | Selvejende |
50 | Rotationsvikar, privat (særlige grupper) | 9 | Rotationsvikar (særlige grupper) | 4 | Privat |
51 | Rotationsvikar, kommune (særlige grupper) | 9 | Rotationsvikar (særlige grupper) | 3 | Kommune |
52 | Rotationsvikar, region (sygehusregion) (særlige grupper) | 9 | Rotationsvikar (særlige grupper) | 2 | Region (sygehusregion) |
53 | Rotationsvikar, stat (særlige grupper) | 9 | Rotationsvikar (særlige grupper) | 1 | Stat |
54 | Rotationsvikar, selvejende (pulje) | 9 | Rotationsvikar (særlige grupper) | 6 | Selvejende |
55 | Rotationsvikar, privat (alm) | 10 | Rotationsvikar, almindelig | 4 | Privat |
56 | Rotationsvikar, kommune (alm) | 10 | Rotationsvikar, almindelig | 3 | Kommune |
57 | Rotationsvikar, region (sygehusregion) (alm) | 10 | Rotationsvikar, almindelig | 2 | Region (sygehusregion) |
58 | Rotationsvikar, stat (alm) | 10 | Rotationsvikar, almindelig | 1 | Stat |
59 | Rotationsvikar, selvejende (alm) | 10 | Rotationsvikar, almindelig | 6 | Selvejende |
N/A | N/A | 12 | Særlig Særligt tilrettelagt nytteindsats | 3 | Kommune |
...