Identifikator | Beskrivelse | Kommuner | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10100 | København | 101 | ||||||
10101 | Jobcenter København 101testcenter | |||||||
10102FASIT | - AMCKøbenhavn Subjobcenter | |||||||
10103 | FASIT - JKA | |||||||
10104 | Hartmanns | |||||||
10105 | Konsulenthuset Ballisager | |||||||
10106 | AS3 Employment | |||||||
10107 | Akademikernes | |||||||
10108 | Alecto-Microworld ApS | |||||||
10109 | Jobcenter København 109 | |||||||
10110 | UNG - Jobcenter København - Ungecent | |||||||
10111 | Jobcenter for Arbejdsfastholde | |||||||
10112 | København-AMC | |||||||
10113 | FASIT - JKI | |||||||
10114 | Center for Kompetence og Beskæ | |||||||
10115 | Jobcenter København 115 | |||||||
10116 | FASIT - JKU | |||||||
10117 | FASIT - CAB | |||||||
10118 | Center for Beskæftigelse, Spro | |||||||
10119 | København, CBSI, Adm. tværgå | |||||||
10120 | København, CBSI-Danskudd. | |||||||
10121 | København, CBSI-Drift, Servic | |||||||
10122 | København,CBSI-JobformidlingII | |||||||
10123 | København,CBSI-JobformidlingI | |||||||
10124 | FASIT - CBSI | |||||||
10125 | København, CBSI-Sekretariat | |||||||
10126 | København, CBSI-Sprogcenterad | |||||||
10127 | København, CBSI-Unge og integ | |||||||
10128 | FASIT - CKB | |||||||
10129 | Københavns Erhvervshus | |||||||
10130 | København, JKI - Lærkevej | |||||||
10131 | FASIT - BUF | |||||||
10132 | København, Ydelsesservice | |||||||
10133 | Jobcenter København - Arbejdsm | |||||||
10134 | AMC Karrierestedet | |||||||
10135 | Jobcenter København - Karriere | |||||||
10136 | København, Karrierestedet Tvær | |||||||
10137 | København, AMC-Service og Udv | |||||||
10138 | København, AMC-Særlig jobserv | |||||||
10139xxAMC | Dagpenge - VirksomhedsspJobcenter København | |||||||
10140 | København, Nyropsgade 43 | |||||||
10141 | København, AMC Dagpenge UDD | |||||||
10142 | København, AMC Dagpenge 2 | |||||||
10143 | AMC Sygedagpenge–Jobafklaring | |||||||
10144 | FASIT - KFF | |||||||
10145 | Socialforvaltningen | |||||||
10146 | København, AMC-Kontanthjælp | |||||||
10147 | København, AMC-Kontanthj. Jobs | |||||||
10148 | FASIT - SUF | |||||||
10149 | FASIT - TMF | |||||||
10150 | Jobcenter København - Center f | |||||||
10151 | København, IPS-Team | |||||||
10152 | København, JKI Ressourceforløb | |||||||
10153 | København, JKI-Job og service | |||||||
10154 | xx - CBSI Jobcenter IntegrationIntegratio | |||||||
10155 | København, JKI-Jobindsats 1 | |||||||
10156 | København, JKI-Jobindsats 2 | |||||||
10157 | København, JKI-Jobindsats 3 | |||||||
10158 | København, JKI-Stab og Adm. | |||||||
10159 | København, JKI-Udvalgte bolig | |||||||
10160 | København, JKU | |||||||
10161 | København, JKU-Borgermodtagel | |||||||
10162 | København, JKU-Centeradminist | |||||||
10163 | København, JKU-Erhvervsafdeli | |||||||
10164 | København. JKU-Forberedende u | |||||||
10165 | København. JKU-Fremskudt besk | |||||||
10166 | København, JKU-Fremskudt Jobs | |||||||
10167 | København, JKU-Fremskudt udda | |||||||
10168 | København, JKU-Revalidering | |||||||
10169 | København,JKU Koordinering | |||||||
10170 | København, JKA | |||||||
10171 | København, JKA-Arbejdsfast. 1 | |||||||
10172 | København, JKA-Arbejdsfast. 2 | |||||||
10173 | København, JKA-Arbejdsfast. 3 | |||||||
10174 | København, JKA-Arbejdsfast. f | |||||||
10175 | København, JKA-stab og servic | |||||||
10176 | FASIT - ØKF | |||||||
10177 | Ubenyttet-Dit lokale jobcente | |||||||
10178 | Ubenyttet-Dit lokale jobcente | |||||||
10179 | Ubenyttet-Dit lokale jobcente | |||||||
10180 | Center for Afklaring og Beskæf | |||||||
10181 | København, CAB afdeling 1 | |||||||
10182 | København, CAB afdeling 2 | |||||||
10183 | København, CAB afdeling 3 | |||||||
10184 | København, CAB afdeling 4 | |||||||
10185 | København, CAB afdeling 5 | |||||||
10186 | København, CAB afdeling 6 | |||||||
10187 | København, CAB afdeling 7 | |||||||
10188Ubenyttet | -Dit lokale jobcenteKøbenhavns Kommune | |||||||
10189 | Jobcenter København - Arbejdsm | |||||||
10190 | Center for Kompetence og Broby | |||||||
10191 | København, CKB-Administration | |||||||
10192 | København, CKB-Drift og servi | |||||||
10193Ubenyttet | -Dit lokale jobcenterKøbenhavns Kommune | |||||||
10194 | København, CKB Afdeling 4 | |||||||
10195 | København, CKB-Tværgående akt | |||||||
10196 | København, CKB Afdeling 1 | |||||||
10197 | København, CKB Afdeling 2 | |||||||
10198 | København, CKB Afdeling 3 | |||||||
10199 | Special Jobcenter | |||||||
14700 | Frederiksberg | 147 | ||||||
14701 | Frederiksberg jobcenter | |||||||
14702 | Akademikercenter Frederiksberg | |||||||
15100 | Ballerup | 151 | ||||||
15101 | Ballerup jobcenter | |||||||
15300 | Brøndby | 153 | ||||||
15301 | Brøndby | |||||||
15302 | Brøndby – Afd. Langbjerg | |||||||
15303 | Ungehuset | |||||||
15700 | Gentofte | 157 | ||||||
15701 | Jobcenter Gentofte | |||||||
15702 | Ungecenter Gentofte | |||||||
15900 | Gladsaxe | 159 | ||||||
15901 | Jobcenter og IndsatsGladsaxe | |||||||
15903 | Job og Ressourcer | |||||||
15904 | Job og Kompetencer | |||||||
15905 | Job og Indsats | |||||||
15906 | Ungeenheden | |||||||
15907 | Job og Virksomhed | |||||||
15908 | Job og Helbred | |||||||
15909 | Job og Formidling-alm. inds. | |||||||
15910 | Job og Formidling–projekter | |||||||
15911 | Administration og Mødeledelse | |||||||
16100 | Glostrup | 161 | ||||||
16101 | Glostrup | |||||||
16300 | Herlev | 163 | ||||||
16301 | Jobcenter Herlev | |||||||
16500 | Albertslund | 165 | ||||||
16501 | Albertslund | |||||||
16502 | Uddannelse & Job | |||||||
16700 | Hvidovre | 167 | ||||||
16701 | Hvidovre | |||||||
16702 | UngeindsatsenUngeenheden | |||||||
16703 | Jobc. Hvidovre Plan og Indsats | |||||||
16704 | Afklaringstemaet | |||||||
16900 | Høje-Taastrup | 169 | ||||||
16901 | Jobcenter Høje-Taastrup Jobcenter | |||||||
16902 | Job og FremtidEHV | |||||||
17300 | Lyngby-Taarbæk | 173 | ||||||
17301 | Jobcenter Lyngby-Taarbæk | |||||||
17500 | Rødovre | 175 | ||||||
17501 | Rødovre | |||||||
18300 | Ishøj Jobcenter | 183 | ||||||
18301 | Ishøj Jobcenter | |||||||
18500 | Tårnby | 185, 155 | ||||||
18501 | Jobcenter Tårnby | |||||||
18502 | Tårnby-Dragør | |||||||
18503 | Virksomhedsservice | |||||||
18504 | Ungecenter Tårnby | |||||||
18700 | Vallensbæk | 187 | ||||||
18701 | Vallensbæk | |||||||
18702 | Vallensbæk | |||||||
19000 | Furesø | 190 | ||||||
19001 | Jobcenter Furesø | |||||||
20100 | Allerød | 201 | ||||||
20101 | Jobcenter | |||||||
21000 | Fredensborg | 210 | ||||||
21001 | Jobcenter Fredensborg | |||||||
21002 | Ungeindsats Fredensborg | |||||||
21700 | Helsingør | 217 | ||||||
21701 | Jobcenter Helsingør | |||||||
21702 | Ungeenheden | |||||||
21900 | Hillerød | 219 | ||||||
21901 | Jobcenter Hillerød | |||||||
21902 | HUV | |||||||
22300 | Hørsholm | 223 | ||||||
22301 | Hørsholm Jobcenter | |||||||
23000 | Rudersdal | 230 | ||||||
23001 | Rudersdal Jobcenter | |||||||
24000 | Egedal | 240 | ||||||
24001 | Egedal | |||||||
25000 | Frederikssund | 250 | ||||||
25001 | Jobcenter Frederikssund | |||||||
25002 | Ungekontakten | |||||||
25300 | Greve | 253 | ||||||
25301 | Greve Jobcenter | |||||||
25900 | Køge | 259 | ||||||
25901 | Jobcenter Køge | |||||||
25902 | Ungecentret | |||||||
25903 | Projekthuset Jobcenter Køge | |||||||
25904 | Rekruttering Køge Bugt | |||||||
26000 | Halsnæs | 260 | ||||||
26001 | Halsnæs | |||||||
26002 | Ungeværket Halsnæs Kommune | |||||||
26500 | Roskilde | 265 | ||||||
26501 | Jobcenter Roskilde | |||||||
26502 | Ungeguiden | |||||||
26900 | Solrød | 269 | ||||||
26901 | Solrød | |||||||
26902 | Jobhuset | |||||||
27000 | Gribskov | 270 | ||||||
27001 | Jobcenter | |||||||
30600 | Odsherred | 306 | ||||||
30601 | Jobcenter Odsherred | |||||||
31600 | Holbæk | 316 | ||||||
31601 | Holbæk jobcenter | |||||||
32000 | Faxe | 320 | ||||||
32001Jobcenter Faxe | Center for Beskæftigelse | |||||||
32600 | Kalundborg | 326 | ||||||
32601 | Jobcenter, Torvet 3 | |||||||
32900 | Ringsted | 329 | ||||||
32901 | Jobcenter Ringsted | |||||||
33000 | Slagelse | 330 | ||||||
33001 | Jobcenter Slagelse | |||||||
33002 | Jobhuset | |||||||
33003 | Ungeenheden | |||||||
33600 | Stevns | 336 | ||||||
33601 | Jobcenter Stevns | |||||||
33602 | Rekruttering Køge Bugt | |||||||
34000 | Sorø | 340 | ||||||
34001 | Sorø Jobcenter | |||||||
35000 | Lejre | 350 | ||||||
35001 | CJS Center for Job & Social | |||||||
36000 | Lolland | 360 | ||||||
36001 | Jobcenter Lolland | |||||||
37000 | Næstved | 370 | ||||||
37001 | Jobcenter Naestved | |||||||
37600 | Guldborgsund | 376 | ||||||
37601 | Jobcenter Guldborgsund | |||||||
39000 | Vordingborg | 390 | ||||||
39001 | Jobcenter Vordingborg | |||||||
39002 | Ungecenter | |||||||
39003 | SkiftesporetKompetenceenheden | |||||||
39004 | Dagpenge og Opkvalificering | |||||||
39005 | Vordingborg Integrationsteamet | |||||||
40000 | Bornholm | 400, 411 | ||||||
40001 | Jobcenter Bornholm | |||||||
41000 | Middelfart | 410 | ||||||
41001 | Jobcenter Middelfart | |||||||
42000 | Assens | 420 | ||||||
42001 | Jobcenter Assens | |||||||
43000 | Faaborg-Midtfyn | 430 | ||||||
43001 | Faaborg-Midtfyn | |||||||
43002 | Borgerservice Faaborg | |||||||
43003 | Borgerservice Ringe | |||||||
43004 | Center for Aktiv Indsats | |||||||
43005 | Center Nørrevænget | |||||||
44000 | Kerteminde | 440 | ||||||
44001 | Jobcenter Kerteminde | |||||||
45000 | Nyborg | 450 | ||||||
45001 | Nyborg Jobcenter | |||||||
46100 | Odense | 461 | ||||||
46101 | Beskæftigelses og Socialforval | |||||||
47900 | Svendborg | 479 | ||||||
47901 | Svendborg | |||||||
47902 | Jobcentret i Ungekontakten | |||||||
48000 | Nordfyn | 480 | ||||||
48001 | Jobcenter Nordfyn | |||||||
48002 | Kompetencecenteret - Lukket | |||||||
48003 | Ungeposten | |||||||
48200 | Langeland | 482 | ||||||
48201 | Langeland | |||||||
49200 | Ærø | 492 | ||||||
49201 | Jobcenter Ærø | |||||||
51000 | Haderslev | 510 | ||||||
51001 | Jobcenter Haderslev51002 | Jobcenter Haderslev | ||||||
51003 | Unge team | 51004 | Unge team | 51005 | Unge team | 51006 | Mentor team | |
53000 | Billund | 530 | ||||||
53001 | Jobcenter Billund | |||||||
54000 | Sønderborg | 540 | ||||||
54001 | Jobcenter Sønderborg | |||||||
55000 | Tønder | 550 | ||||||
55001 | Tønder | |||||||
55002 | Tønder Rådhus | |||||||
55004Unge i Uddannelse | Ungeenheden | |||||||
55005 | Job & Karriere | |||||||
56100 | Esbjerg | 561, 563 | ||||||
56101 | Jobcenter Esbjerg | |||||||
56102 | Jobcenter Fanø | |||||||
56103 | JobAktiv Energivej | |||||||
56104 | JobAktiv Ribe | |||||||
56105 | JobAktiv CSV | |||||||
56106 | Jobafklaring Skolebakken | |||||||
56107 | Jobafklaring Ravnevej | |||||||
56108 | Uddannelseshuset | |||||||
56109 | Integrationshuset | |||||||
57300 | Varde | 573 | ||||||
57301 | Jobcenter Varde | |||||||
57500 | Vejen | 575 | ||||||
57501 | Jobcenter Vejen | |||||||
58000 | Aabenraa | 580 | ||||||
58001 | Aabenraa | |||||||
58002 | Ungeindsatsen | |||||||
58003 | Job- og Afklaring | |||||||
58004 | Job og Helbred | |||||||
60700 | Fredericia | 607 | ||||||
60701 | Jobcenter Danmarksstræde | |||||||
60702 | Jobcenter Rådhuset | |||||||
60703 | Jobcenter Mosegårdsvej | |||||||
60704 | Jobcenter Medborgerhuset | |||||||
61500 | Horsens | 615 | ||||||
61501 | Horsens Jobcenter | |||||||
62100 | Kolding | 621 | ||||||
62101 | Jobcenter Kolding | |||||||
63000 | Vejle | 630 | ||||||
63001 | Vejle Jobcenter | |||||||
65700 | Herning | 657 | ||||||
65701 | Jobcenter Herning | |||||||
65702 | IntegrationRådhuset | |||||||
65703 | Social- og Jobindsats, Godsban | |||||||
65704 | Sygefravær og Jobfastholdelse | |||||||
65705 | Ungevejledningen | |||||||
66100 | Holstebro | 661 | ||||||
66101 | Jobcenter Holstebro | |||||||
66500 | Lemvig | 665 | ||||||
66501 | Lemvig | |||||||
67100 | Struer | 671 | ||||||
67101 | Jobcenter | |||||||
70600 | Syddjurs | 706 | ||||||
70601 | Jobcenter Syddjurs | |||||||
70700 | Norddjurs | 707 | ||||||
70701 | Jobcenter Norddjurs | |||||||
71000 | Favrskov | 710 | ||||||
71001 | Jobcenter | |||||||
72700 | Odder | 727 | ||||||
72701 | Jobcenter Odder | |||||||
72702 | Jobcenter Odder | |||||||
72703 | Jobcenter Odder | |||||||
72704 | Jobcenter Odder | |||||||
72705 | Ungeenheden Campus | |||||||
73000 | Randers | 730 | ||||||
73001 | Jobcenter Randers | |||||||
73002 | Jobcenter Randers | |||||||
74000 | Silkeborg | 740 | ||||||
74001 | Silkeborg Jobcenter | |||||||
74002 | Jobcenter Silkeborg - Job og E | |||||||
74003 | Ungeguiden | |||||||
74004 | Jobudvikl. Integration og Unge | |||||||
74005 | Beskæftigelsesafdelingen | |||||||
74100 | Samsø | 741 | ||||||
74101 | Jobcenter Samsø | |||||||
74600 | Skanderborg | 746 | ||||||
74601 | Arbejdsmarked og Social | |||||||
74602 | Kompetencecenter Skanderborg | |||||||
75100 | Århus | 751 | ||||||
75101 | Jobcenter Aarhus | |||||||
75600 | Ikast-Brande | 756 | ||||||
75601 | Jobcenter Ikast-Brande | |||||||
76000 | Ringkøbing-Skjern | 760 | ||||||
76001 | Jobcenter Ringkøbing-Skjern | |||||||
76600 | Hedensted | 766 | ||||||
76601 | Jobcenter Hedensted | |||||||
77300 | Morsø | 773 | ||||||
77301 | Jobcenter Mors | |||||||
77900 | Skive | 779 | ||||||
77901 | Jobcenter Skive | |||||||
78700 | Thisted | 787 | ||||||
78701 | Jobcenter Thisted | |||||||
79100 | Viborg | 791 | ||||||
79101 | Viborg | |||||||
81000 | Brønderslev | 810 | ||||||
81001 | Brønderslev | |||||||
81002 | Ungecenter Brønderslev | |||||||
81300 | Frederikshavn | 813, 825 | ||||||
81301 | Jobcenter Frederikshavn | |||||||
81302 | Jobcenter Frederikshavn, Læsø | |||||||
81303Ungeenheden | Den Kommunale Ungeindsats | |||||||
81304 | Arbejdsmarked Team Integration | |||||||
82000 | Vesthimmerland | 820 | ||||||
82001 | Jobcenter Vesthimmerland | |||||||
84000 | Rebild | 840 | ||||||
84001 | Rebild Jobcenter | |||||||
84600 | Mariagerfjord | 846 | ||||||
84601 | Mariagerfjord | 84602 | Job- og Uddannelse | |||||
84603Ungecenter | MariagerfjordUnge Center | |||||||
84900 | Jammerbugt | 849 | ||||||
84901 | Jammerbugt Jobcenter | |||||||
84902 | Ungeenheden | |||||||
85100 | Aalborg | 851 | ||||||
85101 | Aalborg | |||||||
85102 | Uddannelseshuset Jobcenter | |||||||
85103 | Jobhuset | |||||||
85104 | Job- og Aktivhuset | 85105 | ||||||
Virksomhedscentret | 85106 | Job- og Integrationshuset | ||||||
85108 | International House | |||||||
85109 | Sygedagpengehuset | |||||||
85111 | RessourceCenter Aalborg - RCA | |||||||
85112 | Virksomhedsservice | |||||||
86000 | Hjørring | 860 | ||||||
86001 | Jobcenter Hjørring | |||||||
86002 | Helhedstilbuddet |
Page Comparison
Manage space
Manage content
Integrations
App links