Identifikator | Navn | Beskrivelse | Startdato | Slutdato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leveret modtager | SMS er leveret til modtager | 03-12-2010 | 01-07-2018 | ||
2 | Leveret netværksop. | SMS er leveret til netværksoperatør, men status er ikke modtaget | 03-12-2010 | 01-07-2018 | ||
3 | Fejlet | Der er sket en fejl | 03-12-2010 | 01-07-2100 | ||
4 | Timeout | SMS er ikke leveret grundet timeout | 03-12-2010 | 01-07-2018 | ||
5 | Ikke sendt | SMS er ikke sendt | 03-12-2010 | 01-07-2018 | ||
6 | Leverandør utilstr. midler | Leverandør har utilstrækkelige midler | 03-12-2010 | 01-07-2018 | ||
7 | Modtager sortlistet | Modtager er sortlistet | 03-12-2010 | 01-07-2100 | ||
8 | Modtager ukendt | Modtager er ukendt | 03-12-2010 | 01-07-2018 | ||
9 | Ukendt udbyderfejl | Ukendt udbyderfejl | 03-12-2010 | 01-07-2018 | ||
10 | SMS kan ikke leveres | SMS kan ikke leveres. Dette skyldes typisk fejl i binær SMS | 03-12-2010 | 01-07-2018 | ||
11 | Oprettet | SMS er oprettet i AMP og afventer afsendelse | 17-12-2010 | 0125- | 0711- | 21002022 |
12 | Fjernet | SMS er fjernet | 01-03-2016 | 0125- | 0711- | 21002022 |
13 | Sendt | SMS er sendt til sms-udbyder | 01-07-2018 | 01-07-2100 | ||
14 | Modtager ej tilmeldt NemSMS | Modtager ej tilmeldt NemSMS | 13-03-2020 | 01-07-2100 |
Page Comparison
Manage space
Manage content
Integrations
App links