Identifikator | Navn | Beskrivelse | Startdato | Slutdato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Personlig kontakt | Personlig kontakt (med borgeren) | 04-11-2008 | 04-11-2108 | ||
2 | Telefon | Telefon (borgeren eller ansvarlig henvender sig telefonisk) | 04-11-2008 | 04-11-2108 | ||
3 | Brev | Borgeren modtager brev via almindelig post, via e-mail, via e-boks, via Offentlig Digital Post, via Borger.dk m.v. Kontakt foregår ved en-vejs kommunikation | 04-11-2008 | 04-11-2108 | ||
4 | Digitalt | Borgeren og sagsbehandler kommunikerer digitalt via fx e-mail, sms eller anden form for skriftlig, digital kommunikation. Kontakten åbner mulighed for to-vejs kommunikation. | 04-11-2008 | 01-07-2022 | ||
5 | Andet | Andet (informationer modtages fra 3. person) | 04-11-2008 | 01-07-2022 | ||
6 | Møde direkte på arbejde | Møde direkte på arbejde | 04-11-2008 | 13-03-2020 | ||
7 | Teknisk registrering | Systemteknisk registrering af en samtale | 01-08-2014 | 01-07-2015 | ||
8 | Digitalt møde | Kontakten foregår digitalt via videoforbindelse, hvor borger og sagsbehandler kommunikerer med lyd og billede. Direkte to-vejs kommunikation. | 01Citizen | Citizen | 21-01-2015 | 01-07-2100 |
2 | Caseworker | Caseworker | 21-01-2015 | 01-07-2100 | ||
3 | System | System | 21-01-2015 | 01-07-2100 | ||
94 | Ingen direkte borgerkontakt | Dialog sker gennem 3. person, fx ifm. sygdom hvor direkte borgerkontakt ikke er muligCompanyEmployee | Employee from company | 01-0607-20222016 | 01-07-2100 |
Page Comparison
General
Content
Integrations
App links