Identifikator | Navn | Beskrivelse | StartdtoStartdato | Slutdato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almindeligt job | Ordinært job | 03-07-2006 | 01-07-2100 | ||
2 | Løntilskud, privat - alle | Privat ansættelse med løntilskud | 03-07-2006 | 13-03-2012 | ||
3 | Ansættelse med løntilskud i kommune/region | Ansættelse med løntilskud i kommune/region | 03-07-2006 | 11-10-2010 | ||
4 | Løntilskud, stat - forsikrede | Ansættelse med løntilskud i staten | 03-07-2006 | 13-03-2012 | ||
5 | Løntilskud, selvejende - forsikrede | Ansættelse med løntilskud i selvejende institution | 03-07-2006 | 13-03-2012 | ||
6 | Voksenlærling i kommune/region | Voksenlærling i kommune/region | 03-07-2006 | 11-10-2010 | ||
7 | Voksenelev, stat | Voksenelev i staten | 03-07-2006 | 01-07-2100 | ||
8 | Voksenelev, selvejende | Voksenlærling i selvejende institution | 03-07-2006 | 10-01-2016 | ||
9 | Voksenelev, privat | Privat voksenelev | 03-07-2006 | 01-07-2100 | ||
10 | Virksomhedspraktik | Virksomhedspraktik | 03-07-2006 | 11-10-2010 | ||
11 | Løntilskud, langvarigt - ikke forsikrede | Tilskudsansættelse af længere varighed | 03-07-2006 | 13-03-2012 | ||
12 | Løntilskud, kortvarigt - ikke forsikrede | Tilskudsansættelse af kortere varighed | 03-07-2006 | 13-03-2012 | ||
13 | Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, privat | Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne | 20-12-2007 | 01-07-2100 | ||
14 | Job for førtidspensionister på særlige vilkår, privat | Job for førtidspensionister på særlige vilkår | 20-12-2007 | 01-07-2100 | ||
15 | Løntilskud - langtidsledig ikke forsikret | Løntilskudsansættelse – langtidsledig kontanthjælpsmodtager | 20-12-2007 | 13-03-2012 | ||
16 | Løntilskud, kommune - forsikrede | Ansættelse med løntilskud i kommune | 27-05-2008 | 13-03-2012 | ||
17 | Løntilskud, region – forsikrede | Ansættelse med løntilskud i region (sygehusregion) | 27-05-2008 | 13-03-2012 | ||
18 | Løntilskud, over 55 år - alle | Ansættelse med løntilskud – O. 55 | 27-05-2008 | 0111- | 0706- | 21002021 |
19 | Voksenelev, kommune | Voksenelev i kommune | 27-05-2008 | 01-07-2100 | ||
20 | Voksenelev, region (sygehusregion) | Voksenelev i region | 27-05-2008 | 01-07-2100 | ||
21 | Virksomhedspraktik, privat | Privat virksomhedspraktik | 27-05-2008 | 01-07-2100 | ||
22 | Virksomhedspraktik, kommune | Virksomhedspraktik i kommune | 27-05-2008 | 01-07-2100 | ||
23 | Virksomhedspraktik, region (sygehusregion) | Virksomhedspraktik i region (sygehusregion) | 27-05-2008 | 01-07-2100 | ||
24 | Virksomhedspraktik, stat | Virksomhedspraktik i staten | 27-05-2008 | 01-07-2100 | ||
25 | Virksomhedspraktik, selvejende | Virksomhedspraktik i selvejende institution | 27-05-2008 | 10-01-2016 | ||
26 | Rotationsvikar, privat | Privat rotationsvikar | 27-05-2008 | 27-04-2014 | ||
27 | Rotationsvikar, kommune | Rotationsvikar i kommune | 27-05-2008 | 27-04-2014 | ||
28 | Rotationsvikar, region (sygehusregion) | Rotationsvikar i region (sygehusregion) | 27-05-2008 | 27-04-2014 | ||
29 | Rotationsvikar, stat | Rotationsvikar i staten | 27-05-2008 | 27-04-2014 | ||
30 | Rotationsvikar, selvejende | Rotationsvikar i selvejende institution | 27-05-2008 | 27-04-2014 | ||
31 | Servicejob | Servicejob | 27-05-2008 | 11-10-2010 | ||
32 | Ordinært job - egnet til efterlønnere og seniorer | Ordinært job - egnet til efterlønnere og seniorer | 07-09-2009 | 01-07-2100 | ||
33 | Ansættelse med løntilskud, Privat | Ansættelse med løntilskud i privat virksomhed | 07-09-2011 | 01-07-2100 | ||
34 | Ansættelse med løntilskud, Stat | Ansættelse med løntilskud i statslig virksomhed | 07-09-2011 | 01-07-2100 | ||
35 | Ansættelse med løntilskud, Region (sygehusregion) | Ansættelse med løntilskud i regions virksomhed | 07-09-2011 | 01-07-2100 | ||
36 | Ansættelse med løntilskud, Kommune | Ansættelse med løntilskud i kommunal virksomhed | 07-09-2011 | 01-07-2100 | ||
37 | Ansættelse med løntilskud, Selvejende institution | Ansættelse med løntilskud i selvejende institution | 07-09-2011 | 10-01-2016 | ||
38 | Job for førtidspensionister på særlige vilkår, Stat | Job for førtidspensionister på særlige vilkår, Stat | 07-09-2011 | 01-07-2100 | ||
39 | Job for førtidspensionister på særlige vilkår, Kommune | Job for førtidspensionister på særlige vilkår, Kommune | 07-09-2011 | 01-07-2100 | ||
40 | Job for førtidspensionister på særlige vilkår, Region (sygehusregion) | Job for førtidspensionister på særlige vilkår, Region (sygehusregion) | 07-09-2011 | 01-07-2100 | ||
41 | Job for førtidspensionister på særlige vilkår, Selvejende institution | Job for førtidspensionister på særlige vilkår, Selvejende institution | 07-09-2011 | 10-01-2016 | ||
42 | Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, Stat | Fleksjob for personer med nedsæt erhvervsevne, stat | 07-09-2011 | 01-07-2100 | ||
43 | Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, Region (sygehusregion) | Fleksjob for personer med nedsæt erhvervsevne, Region (sygehusregion) | 07-09-2011 | 01-07-2100 | ||
44 | Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, Kommune | Fleksjob for personer med nedsæt erhvervsevne, Kommune | 07-09-2011 | 01-07-2100 | ||
45 | Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, Selvejende institution | Fleksjob for personer med nedsæt erhvervsevne, selvejende institution | 07-09-2011 | 10-01-2016 | ||
46 | Nytteindsats, kommune | Samfundsnyttige opgaver på en kommunal virksomhed | 01-06-2013 | 01-07-2100 | ||
47 | Nytteindsats, regional | Samfundsnyttige opgaver på en regional virksomhed | 01-06-2013 | 01-07-2100 | ||
48 | Nytteindsats, stat | Samfundsnyttige opgaver på en statslig virksomhed | 01-06-2013 | 01-07-2100 | ||
49 | Nytteindsats, selvejende institution | Samfundsnyttige opgaver i en selvejende institution | 01-01-2013 | 10-01-2016 | ||
50 | Rotationsvikar, privat (puljesærlige grupper) | Privat rotationsvikar (puljesærlige grupper med videregående uddannelse) | 01-12-2013 | 01-07-2100 | ||
51 | Rotationsvikar, kommune (puljesærlige grupper) | Rotationsvikar i kommune (puljesærlige grupper med videregående uddannelse) | 01-12-2013 | 01-07-2100 | ||
52 | Rotationsvikar, region (sygehusregion) (puljesærlige grupper) | Rotationsvikar i region (sygehusregion) (puljesærlige grupper med videregående uddannelse) | 01-12-2013 | 01-07-2100 | ||
53 | Rotationsvikar, stat (puljesærlige grupper) | Rotationsvikar i staten (puljesærlige grupper med videregående uddannelse) | 01-12-2013 | 01-07-2100 | ||
54 | Rotationsvikar, selvejende (pulje) | Rotationsvikar i selvejende institution (pulje) | 01-12-2013 | 10-01-2016 | ||
55 | Rotationsvikar, privat (alm) | Privat rotationsvikar (alm) | 01-12-2013 | 01-07-2100 | ||
56 | Rotationsvikar, kommune (alm) | Rotationsvikar i kommune (alm) | 01-12-2013 | 01-07-2100 | ||
57 | Rotationsvikar, region (sygehusregion) (alm) | Rotationsvikar i region (sygehusregion) (alm) | 01-12-2013 | 01-07-2100 | ||
58 | Rotationsvikar, stat (alm) | Rotationsvikar i staten (alm) | 01-12-2013 | 01-07-2100 | ||
59 | Rotationsvikar, selvejende (alm) | Rotationsvikar i selvejende institution (alm) | 01-12-2013 | 10-01-2016 |
Page Comparison
General
Content
Integrations
App links