Identifikator | Navn | Beskrivelse | Startdato | Slutdato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPR-nr | CPR-nr | 21-03-2023Arbejdsformidlingen | Arbejdsformidlingen | 08-02-2008 | 30-06-2011 | ||
2 | A-kasse | A-kasse | 08-02-2008 | 01-07-2100 | ||||
3 | Kommuner - Udgået | Kommunalarbejder - Er udgået | 08-02-2008 | 30-06-2011 | ||||
4 | AndenAktør | Anden aktør | 08-02-2008 | 01-07-2100 | ||||
5 | STAR | Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering | 08-02-2008 | 01-07-2100 | ||||
6 | Driftsselskab | Driftsselskab | 08-02-2008 | 01-07-2100 | ||||
7 | Kommune | Kommunale systemer, herunder kommunalt ydelsescenter | 08-02-2008 | 01-07-2100 | ||||
2 | CVR-nr | CVR-nr | 16-10-20238 | JobCenter | JobCenter | 08-02-2008 | 01-07-2100 | |
9 | Beskæftigelsesregion | Beskæftigelsesregion | 09-01-2015 | 18-09-2021 | ||||
10 | Driftsregion | Driftsregion | 09-01-2015 | 18-09-2021 | ||||
11 | Uddannelsesinstitution | Uddannelsesinstitution | 09-01-2015 | 01-07-2100 | ||||
12 | Samarbejdspartner | Samarbejdspartner i statsligt regi | 09-01-2015 | 01-07-2100 | ||||
13 | Sygehusregion | Sygehusregion | 09-01-2015 | 01-07-2100 | ||||
14 | Kriminalforsorgen | Kriminalforsorgen inkl. fængsler og arresthuse | 20-01-2016 | 01-07-2100 | 3 | Jobcenterkode | Jobcenterkode | 16-10-2023 |
15 | Styrelsen for IT- og Læring | Styrelsen for IT- og Læring | 20-01-2016 | 01-07-2100 | ||||
16 | Uddannelses- og Forskningsstyrelsen | Uddannelses- og Forskningsstyrelsen | 20-01-2016 | 01-07-2100 | ||||
17 | Fagforbund | Fagforbund | 20-04-2016 | 01-07-2100 | 4 | Uri | Uri | 19-01-2024 |
18 | Udbetaling Danmark (UDK) | Udbetaling Danmark (UDK) | 20-04-2016 | 01-07-2100 | ||||
19 | Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM) | Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM) | 20-04-2016 | 01-07-2100 | ||||
20 | Privat jobbank eller vikarbureau | Privat jobbank eller vikarbureau | 01-06-2016 | 01-07-2100 | ||||
21 | AUB | AUB - Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag | 01-06-2018 | 01-07-2100 | ||||
22 | Revisor | Revisor | 01-06-2020 | 01-07-2100 | ||||
23 | Ministerie | Ministerie | 01-06-2020 | 01-07-2100 | ||||
24 | Virksomhed | Virksomhed | 01-06-2022 | 01-07-2100 | ||||
25 | Klientsystem | Klientsystem | 01-07-2023 | 01-07-2100 |
Page Comparison
Manage space
Manage content
Integrations
App links