Identifikator | Navn | Beskrivelse | Startdato | Slutdato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uddannelse | Uddannelse | 26-04-2010 | 01-07-2100 | ||
2 | Midlertidigt arbejde | Midlertidigt arbejde | 26-04-2010 | 01-07-2100 | ||
3 | Borgerligt ombud | Borgerligt ombud | 26-04-2010 | 01-07-2100 | ||
4 | Barsel (max 14 dage) | Barsel (max 14 dage) - fædreorlov/medmødreorlov | 26-04-2010 | 01-07-2100 | ||
5 | Hurtig i Gang | Hurtig i Gang | 26-04-2010 | 16-09-2010 | ||
6 | Under 18 og uden forældre med forsørgelsespligt | Under 18 og uden forældre med forsørgelsespligt | 26-04-2010 | 01-07-2100 | ||
7 | Kan ikke få førtidspension eller folkepension | Kan ikke få førtidspension eller folkepension | 26-04-2010 | 01-07-2100 | ||
8 | Barsel | Barsel - graviditetsorlov, barselsorlov og forældreorlov | 26-04-2010 | 01-07-2100 | ||
9 | Friperiode | Friperiode | 26-04-2010 | 12-06-2012 | ||
10 | Ferie med feriepenge, feriedagpenge m.v. | Ferie med feriepenge, feriedagpenge, ferie for egen regning m.v. | 26-04-2010 | 01-07-2100 | ||
11 | Sygdom - sygemelding | Sygdom - sygemelding | 26-04-2010 | 01-07-2100 | ||
12 | Sygdom og/eller helbred forværres ved arbejde | Sygdom og/eller helbred forværres ved arbejde | 26-04-2010 | 01-07-2100 | ||
13 | Sygdom og/eller helbred forværres ved aktivering | Sygdom og/eller helbred forværres ved aktivering | 26-04-2010 | 01-07-2100 | ||
14 | Sygdom livstruende | Sygdom livstruende | 26-04-2010 | 12-03-2012 | ||
15 | Deltidsbeskæftigelse (20 timer eller mere/uge) | Deltidsbeskæftigelse (20 timer eller mere/uge) | 26-04-2010 | 01-07-2100 | ||
16 | Ansættelse inden for 4 uger | Ansættelse inden for 4 uger | 26-04-2010 | 01-07-2100 | ||
17 | Barsel inden for 4 uger | Barsel inden for 4 uger | 26-04-2010 | 01-07-2100 | ||
18 | Fritagelse for rådighed under deltagelse i tilbud | Fritagelse for rådighed under deltagelse i tilbud | 26-04-2010 | 01-07-2100 | ||
19 | Pasning af egne børn | Pasning af egne børn | 26-04-2010 | 01-07-2100 | ||
20 | Pasning af syge m.v | Pasning af syge m.v | 26-04-2010 | 01-07-2100 | ||
21 | Værnepligt | Værnepligt | 26-04-2010 | 01-07-2100 | ||
22 | Særlig øvrige | Særlig øvrige for § 2, nr. 3 & aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgelses-og hjemrejseydelsesmodtagere eller overgangsydelsesmodtagere omfattet af program efter INL, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og aktivitetsparate overgangsydelsesmodtagere med uddannelsespålæg | 26-04-2010 | 01-07-2100 | ||
23 | Jobrettet uddannelse (deltid) | Jobrettet uddannelse (deltid) – fritaget for aktivering | 26-04-2010 | 01-07-2100 | ||
24 | Jobrettet uddannelse (fuldtid) | Jobrettet uddannelse (fuldtid) – fritaget for aktivering og kontaktforløb | 26-04-2010 | 01-07-2100 | ||
25 | Seniorjob | Seniorjob – uden obligatorisk slutdato | 26-04-2010 | 31-12-2014 | ||
26 | Aktivering - Andet | Aktivering - Andet | 06-12-2006 | 01-07-2009 | ||
27 | Aktivering - Virksomhedspraktik med aktiveringsydelse | Aktivering - Virksomhedspraktik med aktiveringsydelse | 26-04-2010 | 27-06-2014 | ||
28 | Aktivering - Uddannelse med aktiveringsydelse | Aktivering - Uddannelse med aktiveringsydelse | 26-04-2010 | 27-06-2014 | ||
29 | Aktivering - Uddannelse med dagpenge | Aktivering - Uddannelse med dagpenge | 26-04-2010 | 27-06-2014 | ||
30 | Aktivering - Løntilskud | Aktivering - Løntilskud | 26-04-2010 | 27-06-2014 | ||
31 | Aktivering - Virksomhedspraktik med dagpenge | Aktivering - Virksomhedspraktik med dagpenge | 26-04-2010 | 27-06-2014 | ||
32 | Aktivering - Uddannelse, uden jobplan med dagpenge | Aktivering - Uddannelse, uden jobplan med dagpenge | 26-04-2010 | 27-06-2014 | ||
33 | Aktivering - Jobrotation | Aktivering - Jobrotation | 26-04-2010 | 27-06-2014 | ||
34 | Aktivering - Virksomhedpraktik, uden jobplan med dagpenge | Aktivering - Virksomhedpraktik, uden jobplan med dagpenge | 26-04-2010 | 27-06-2014 | ||
35 | Forhindret i personlig kontakt | Opfølgning uden personlig kontakt | 16-09-2010 | 16-01-2012 | ||
36 | Forventes at genoptage arbejdet på fuld tid inden for de første 13 ugers sygefravær | Forventes at genoptage arbejdet på fuld tid inden for de første 13 ugers sygefravær | 09-05-2011 | 26-02-2016 | ||
37 | Arbejdet delvist genoptaget | Arbejdet delvist genoptaget | 09-05-2011 | 01-07-2100 | ||
38 | Skal opereres inden for 13 uger | Skal opereres inden for 13 uger | 09-05-2011 | 26-02-2016 | ||
39 | Sygdommen forhindrer individuel samtale (Personligt fremmøde) | Sygdommen forhindrer individuel samtale (Personligt fremmøde) | 09-05-2011 | 01-07-2100 | ||
40 | Forventes at vende tilbage på fuld tid inden for 14 dage fra næste kontakt | Forventes at vende tilbage på fuld tid inden for 14 dage fra næste kontakt | 09-05-2011 | 06-02-2012 | ||
41 | Opfølgning uden kontakt | Opfølgning uden kontakt | 09-05-2011 | 01-07-2100 | ||
42 | Arbejdsfordeling, vejrlig eller materialemangel | Arbejdsfordeling, vejrlig eller materialemangel | 23-09-2011 | 01-09-2018 | ||
43 | På vej på efterløn/fleksydelse (inden for 6 uger) | På vej på efterløn/fleksydelse (inden for 6 uger) | 23-09-2011 | 01-07-2100 | ||
44 | På vej på pension (inden for 6 uger) | På vej på folkepension, tidlig pension eller seniorpension (inden for 6 uger) | 23-09-2011 | 01-07-2100 | ||
45 | På vej i job (inden for 6 uger) | På vej i ordinært job eller fleksjob (inden for 6 uger) | 23-09-2011 | 01-07-2100 | ||
46 | Barsel inden for 6 uger | Barsel inden for 6 uger | 23-09-2011 | 01-07-2100 | ||
47 | Ferie med ydelse | Ferie med ydelse | 08-03-2012 | 01-07-2100 | ||
48 | Uddannelsespålæg | UDGÅET: Uddannelsespålæg | 08-03-2012 | 31-12-2014 | ||
49 | Omfattet af særlig uddannelsesydelse | Omfattet af særlig uddannelsesydelse | 29-11-2012 | 11-01-2016 | ||
50 | Deltager i Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) | Deltager i Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) | 01-10-2014 | 01-07-2100 | ||
51 | Fritagelse for joblog | Fritagelse for pligt til at føre joblog | 01-10-2014 | 01-07-2100 | ||
52 | Sygdom og/eller helbred forværres ved aktivering. Omfatter ikke mentor | Sygdom og/eller helbred forværres ved aktivering LAB 10-12 (hvor pgl. ikke kan aktiveres pga. sygdom eller hvor der er risiko for, at helbredet forværres ved aktivering) | 01-10-2014 | 06-12-2019 | ||
53 | Ophold i udlandet uden ydelse | Ophold i udlandet uden ydelse (sygedagpengemodtagere) | 01-10-2014 | 01-07-2100 | ||
54 | Omfattet af kontantydelse | Omfattet af kontantydelse | 01-01-2015 | 09-12-2017 | ||
55 | Forventes at være fuldt raskmeldt inden for 4 uger | Forventes at være fuldt raskmeldt inden for 4 uger og for sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse (eller selvstændige) gælder, at de forventes at være på vej tilbage i arbejde | 01-01-2015 | 01-07-2100 | ||
56 | Fritaget for pligt til selvbook | Borger har ikke pligt til selv at booke møder med jobcenter | 01-06-2015 | 01-07-2100 | ||
57 | Frataget ret til selvbook | Borger har ikke ret til selv at booke (eller ombooke) møder med jobcenter | 01-06-2015 | 01-07-2100 | ||
58 | Omfattet af integrationsydelse | Omfattet af integrationsydelse | 01-09-2015 | 03-04-2016 | ||
59 | 6 måneders bonus for danskkundskaber | 6 måneders bonus for danskkundskaber for personer på selvforsørgelses,-og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Før 11/6 2018 defineret som: Tillæg for danskkundskaber for personer på integrationsydelse | 01-09-2015 | 01-07-2100 | ||
60 | Dispensation fra danskprøve | Dispensation fra danskprøve for personer på selvforsørgelses,-og hjemrejseydelse eller overgangsydelse | 01-01-2016 | 01-07-2100 | ||
61 | Sygdom og/eller helbred forværres ved aktivering. Omfatter også mentor | Sygdom og/eller helbred forværres ved aktivering LAB 9b-12 (hvor pgl. ikke kan aktiveres pga. sygdom eller hvor der er risiko for, at helbredet forværres ved aktivering inkl. mentor) | 01-01-2016 | 06-12-2019 | ||
62 | Undtaget 225-timer pga begrænset arbejdsevne | En ægtefælle eller en ugift person, har en så begrænset arbejdsevne, at vedkommende ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. | 01-01-2016 | 01-07-2100 | ||
63 | Krav om CV | Borger er fritaget fra krav om CV | 01-05-2016 | 01-07-2100 | ||
64 | Tjek af jobforslag og joblog | Borger er fritaget fra tjek jobforslag og joblog | 01-05-2016 | 06-12-2019 | ||
65 | Uden for institutionens åbningstid - manglende pasningsmulighed | Manglende pasningsmulighed uden for institutionens åbningstid – for børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje | 15-11-2016 | 01-07-2100 | ||
66 | Inden for institutionens åbningstid – manglende pasningsmulighed | Manglende pasningsmulighed inden for institutionen åbningstid - for børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje. Medlemmet er dermed ikke dagpengeberettiget. | 20-12-2016 | 01-07-2100 | ||
67 | A-dagpengemodtager modtager hjælp fra kommunen (fx supplerende kontanthjælp) | A-dagpengemodtager modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller overgangsydelse, herunder evt. under afvikling af sanktion i dagpengesystemet | 01-06-2017 | 01-07-2100 | ||
68 | Fritaget for danskuddannelse | Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis undlade at tilbyde en udlænding deltagelse i danskuddannelse, hvis den pågældende har tilstrækkelige danskkundskaber, eller ganske særlige grunde taler derfor efter integrationslovens § 21, stk. 2. | 01-06-2017 | 01-07-2100 | ||
69 | Fritaget for tilbud under program efter Integrationsloven (helt/delvist) | Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis undlade at give en udlænding tilbud, når ganske særlige grunde taler derfor efter integrationslovens § 23, stk. 5. | 01-06-2017 | 01-07-2100 | ||
70 | Tilladelse efter repatrieringslovens § 6 | Deltagelse i praktik, uddannelsesforløb eller rekognosceringsrejse til hjemlandet eller det tidligere opholdsland mhp. at træffe beslutning om repatriering | 15-03-2018 | 01-07-2100 | ||
71 | Arbejdsfordeling op til 6 uger | Arbejdsfordeling fsva. den del, der varer 6 uger eller derunder | 01-09-2018 | 01-07-2100 | ||
72 | Arbejdsfordeling over 6 uger | Arbejdsfordeling fsva. den del, der varer ud over 6 uger | 01-09-2018 | 01-07-2100 | ||
73 | Vejrlig eller materialemangel | Vejrlig eller materialemangel | 01-09-2018 | 01-07-2100 | ||
74 | Uddannelse under pulje til uddannelsesløft | Uddannelse under pulje til uddannelsesløft | 01-09-2018 | 01-07-2100 | ||
75 | Kontaktforløb er hos a-kassen | Borgers kontaktforløb varetages af a-kassen | 01-09-2018 | 01-07-2100 | ||
76 | Dom til anbringelse, forvaring eller behandling | Personer, som fritages for kontaktforløb, selv om de får en ydelse, mens de har dom til anbringelse, forvaring eller behandling, som normalt medfører krav om kontaktforløb, jf. BAB kap. 7 | 01-12-2019 | 01-07-2100 | ||
77 | På vej på erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse (inden for 6 uger) | På vej på erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser eller en anden erhvervsrettet uddannelse (inden for 6 uger) | 15-10-2020 | 01-07-2100 | ||
78 | Arbejdsfordeling - ny midlertidig ordning. COVID-19 | Arbejdsfordeling - ny midlertidig ordning. Relateret til COVID-19 regler om arbejdsfordeling | 27-11-2020 | 0116- | 0709- | 21002022 |
79 | Sorgorlov | Sorgorlov i op til 26 uger til forældre, der mister et barn under 18 år | 08-02-2021 | 01-07-2100 | ||
80 | Fritaget for rådighed under uddannelsestilbud - minkerhverv eller følgeerhverv | Fritagelse for rådighed under uddannelsestilbud inden for puljen for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv | 08-02-2021 | 01-07-2100 |
Page Comparison
Manage space
Manage content
Integrations
App links