Identifikator | Navn | Beskrivelse | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|---|
1 | Danskundervisning med dansk som modersmål | Danskundervisning med dansk som modersmål | 10-07-2008 | 01-08-2010 |
2 | Danskundervisning med dansk andet sprog | Danskundervisning med dansk andet sprog | 10-07-2008 | 01-08-2010 |
3 | Korte forløb | Korte forløb | 10-07-2008 | 01-08-2010 |
4 | Særlige forløb | Særlige forløb | 10-07-2008 | 01-08-2010 |
5 | Ordinære forløb | Ordinære forløb | 10-07-2008 | 01-08-2010 |
25 | Almen voksenuddannelse | Forberedende voksenuddannelser, almen voksenuddannelse, HF, studenterkurser m.v. | 15-07-2010 | 01-07-2100 |
26 | AMU | Arbejdsmarkedsuddannelserne | 15-07-2010 | 01-07-2100 |
27 | Erhvervsuddannelser | EUD, pædagogisk grunduddannelse (PGU), øvrige uddannelser inden for landbrug og søfart mv. | 15-07-2010 | 01-07-2100 |
28 | SOSU uddannelser | Grundlæggende sociale og sundhedsuddannelser | 15-07-2010 | 01-07-2100 |
29 | Korte, mellem og lange videregående uddannelser | Korte videregående uddannelser (KVU), mellemlange videregående uddannelser (MVU) og lange videregående uddannelser (LVU) | 15-07-2010 | 01-07-2100 |
30 | Øvrige forløb | Øvrige forløb | 15-07-2010 | 01-07-2100 |
31 | Gammel Jobplan værdi 25 | Gammel Jobplan værdi 25 | 01-10-2010 | 01-10-2010 |
32 | Danskundervisning | Ordinær danskuddannelse efter integrationsloven, danskuddannelsesloven eller lov om aktiv beskæftigelsesindsats | 07-09-2011 | 10-01-2016 |
33 | Særlig tilrettelagt danskundervisning | Særlig tilrettelagt danskundervisning efter integrationsloven § 22 | 07-09-2011 | 04-01-2015 |
34 | Mentor, individuel | Mentor, individuel | 30-11-2012 | 01-07-2100 |
35 | Mentor, Plads | Mentor, Plads | 30-11-2012 | 01-07-2100 |
36 | Læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus | Læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus | 01-11-2013 | 01-07-2100 |
37 | Læse-, skrive- og regnetest | Læse-, skrive- og regnetest | 01-01-2014 | 01-07-2100 |
38 | Andet | Tilbud, der ikke skal tælle som ret og pligt eller indgå i medfinansiering | 01-06-2014 | 01-07-2100 |
39 | Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning | Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs | 01-09-2014 | 01-07-2100 |
40 | Realkompetencevurdering | Tilbud om realkompetencevurdering efter LAB § 32 a eller § 32 | 01-09-2014 | 01-07-2100 |
41 | Mestring af sygdom | Kursus i mestring af følger af sygdom i forhold til at fastholde et arbejde | 01-09-2014 | 01-07-2100 |
42 | Udskrivningskoordinator, individuel | Udskrivningskoordinator, individuel | 01-10-2014 | 01-07-2100 |
43 | Udskrivningskoordinator, plads | Udskrivningskoordinator, plads | 01-10-2014 | 01-07-2100 |
44 | Danskuddannelse, introduktionsforløb | Danskuddannelse henvist efter INL §24c som led i et introduktionsforløb | 01-05-2015 | 01-07-2100 |
45 | Danskuddannelse, LAB | Danskuddannelse henvist efter LAB §32 som led i et tilbud | 01-05-2015 | 01-07-2100 |
46 | Danskuddannelse, Danskuddannelsesloven | Danskuddannelse henvist efter danskuddannelsesloven §2, §2a, §2b. Fx grænsependlere, personer omfattet af forlængelsesreglerne, selvbetalende | 01-05-2015 | 01-07-2100 |
47 | Privat udbudte kurser | Kurser udbudt af private aktører | 01-05-2015 | 01-07-2100 |
48 | Danskuddannelse, integrationsprogram | Danskuddannelse henvist efter INL §21 som led i et integrationsprogram, inkl. dansk i op til 5 år | 01-06-2016 | 01-07-2100 |
49 | Brobygningsforløb | Uddannelsesrettet forløb på en erhvervsskole henvist efter LAB kap 10 § 32 | 01-06-2016 | 01-07-2100 |
50 | Socialt tilbud efter § 28 i LAB | Socialt tilbud efter § 28 i LAB. Vil fremgå af 'Min plan' | 01-09-2016 | 01-07-2100 |
51 | Behandlingstilbud efter § 28 i LAB | Behandlingstilbud efter § 28 i LAB. Vil fremgå af 'Min plan' | 01-09-2016 | 01-07-2100 |
Page Comparison
General
Content
Integrations
App links